ASUMSI Satu
Pendapatan 3500 50 175000 30 5250000
Sewa Tempat 250000 1 250000
Pegawai 20000 30 600000
Operasional 5250000 60% 3150000
Total Biaya 4000000
Keuntungan Bersih 1250000
ASUMSI Dua
Pendapatan 3500 80 280000 30 8400000
Sewa Tempat 250000 1 250000
Pegawai 20000 30 600000
Operasional 8400000 60% 5040000
Total Biaya 5890000
Keuntungan Bersih 2180000
*) Perhitungan di atas hanya sebagai gambaran atau ilustrasi,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar